Бази сайту.
Переваги Cell
Розідли
Основний каталог
Name | Category: | Types: | Platform: | Length: | Length*: | Diameter: | Diameter inside: | Diameter Cup: | Angular: | Includes: | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 mm | 4.7 mm | 4.6 mm | 2.1 mm | |||||||||
1.5 mm | 2.0 mm | 4.3 mm | ||||||||||
2.5 mm | 4.7 mm | 4.6 mm | 2.1 mm | |||||||||
2.5 mm | 2.0 mm | 4.3 mm | ||||||||||
3.5 mm | 4.7 mm | 4.6 mm | 2.1 mm | |||||||||
3.5 mm | 2.0 mm | 4.3 mm | ||||||||||
12.4 mm | 3.3 mm | 4.0 mm | WITH AN ANTIROTATION STRAIGHT MULTI-UNIT | |||||||||
12.4 mm | 3.3 mm | 3.75 mm | for ANGULAR AND STRAIGHT (ROTATIONAL) MULTI-UNIT 17°/30° | |||||||||
SCAN ABUTMENT FOR MU | ||||||||||||
14 mm | 3.5 mm | |||||||||||
10.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||
2 mm | 4.2 mm | 2.5 mm | ||||||||||
3 mm | 4.2 mm | 2.5 mm | ||||||||||
4 mm | 4.2 mm | 2.5 mm | ||||||||||
5 mm | 4.2 mm | 2.5 mm | ||||||||||
Titanium healing cap for multi-unit is intended to form gingival line and gingival papilla | ||||||||||||
COBALT-CHROMIUM BASIS | ||||||||||||
MULTI-UNIT DIGITAL ANALOG | ||||||||||||
CONICAL DIGITAL ANALOG | ||||||||||||
11.35 mm | 2 mm | 6.0 mm | ||||||||||
14.35 mm | 5 mm | 6.0 mm | ||||||||||
Titanium healing cap wide for multi-unit is intended to form gingival line and gingival papilla | ||||||||||||
2.5 mm | 4.2 mm | 2.35 mm | ||||||||||
3.5 mm | 4.2 mm | 2.35 mm | ||||||||||
4.5 mm | 4.2 mm | 2.35 mm | ||||||||||
5.5 mm | 4.2 mm | 2.35 mm | ||||||||||
7.5 mm | 4.2 mm | 2.35 mm | ||||||||||
8.95 mm | 4.2 mm | |||||||||||
2.5 mm | 5.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
3.5 mm | 5.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
4.5 mm | 5.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
5.5 mm | 5.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
7.5 mm | 5.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
3.5 mm | 6.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
4.5 mm | 6.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
5.5 mm | 6.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
7.5 mm | 6.5 mm | 2.35 mm | ||||||||||
3.5 mm | 8 mm | 2.35 mm | ||||||||||
4.5 mm | 8 mm | 2.35 mm | ||||||||||
5.5 mm | 8 mm | 2.35 mm | ||||||||||
7.5 mm | 8 mm | 2.35 mm | ||||||||||
2 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | ||||||||||
3 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | ||||||||||
4 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | ||||||||||
5 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | ||||||||||
6 mm | 3.9 mm | 1.25 mm | ||||||||||
1.5 mm | 4.3 mm | 17° | ||||||||||
2.5 mm | 4.3 mm | 17° | ||||||||||
3.5 mm | 4.3 mm | 17° | ||||||||||
1.5 mm | 4.7 mm | 30° | ||||||||||
2.5 mm | 4.7 mm | 30° | ||||||||||
3.5 mm | 4.7 mm | 30° | ||||||||||
9 mm | 4.2 mm | |||||||||||
TEMPORARY PEEK SLEEVE | ||||||||||||
20 mm | 10 mm | |||||||||||
PLASTIC SLEEVE | ||||||||||||
9 mm | 4.5 mm | |||||||||||
12 mm | 2.8 mm | |||||||||||
7 mm | 3.35 mm | 15° | ||||||||||
7 mm | 3.35 mm | 25° | ||||||||||
7 mm | 1.5 mm | 15° | ||||||||||
7.5 mm | 2.5 mm | 15° | ||||||||||
7.5 mm | 3.5 mm | 15° | ||||||||||
7 mm | 3.35 mm | |||||||||||
9 mm | 3.35 mm | |||||||||||
12 mm | 3.35 mm | |||||||||||
7 mm | 1.5 mm | 4.2 mm | ||||||||||
7 mm | 2.5 mm | 4.2 mm | ||||||||||
7 mm | 3.5 mm | 4.2 mm | ||||||||||
7 mm | 4.5 mm | 4.2 mm | ||||||||||
9 mm | 5.0 mm | |||||||||||
7.5 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | ||||||||||
7.5 mm | 2.5 mm | 5.5 mm | ||||||||||
7.5 mm | 3.5 mm | 5.5 mm | ||||||||||
8.9 mm | 1.8 mm | 3.4 mm | ||||||||||
8.6 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 3.3 mm | |||||||||
1.3 mm | 4.3 mm | 45° | ||||||||||
2.3 mm | 4.3 mm | 45° | ||||||||||
10 mm | 4.8 mm | OPEN TRAY TRANSFER FOR ANTIROTATIONAL STRAIGHT MULTI-UNIT | ||||||||||
10 mm | 4.5 mm | for ANGULAR AND STRAIGHT (ROTATIONAL) MULTI-UNIT 17°/30° | ||||||||||
13.75 mm | 3 mm | 4.2 mm | CLOSED TRAY TRANSFER | |||||||||
12.5 mm | 5 mm | CONICAL | ||||||||||
17.85 mm | 5 mm | CONICAL | ||||||||||
5.80 mm | 5.0 mm | 5.50 mm | 4.25 mm | TITANIUM PLATFORM | ||||||||
4.1 mm | 1.5 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
4.1 mm | 2 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
4.1 mm | 2.0 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
4.1 mm | 3 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
4.1 mm | 3 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
4.1 mm | 4 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
4.1 mm | 4 mm | 4.6 mm | 3.3 mm | |||||||||
TITANIUM SLEEVE | ||||||||||||
7 mm | 2.5 mm | 25° | WITH SHOULDER 2mm | |||||||||
4.1 mm | 1.5 mm | 4.6 mm | 3.3 mm |
Типологія продуктів
Name | section | Code | price | platform |
|---|---|---|---|---|
€40.00 | ||||
€40.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€40.00 | ||||
€25.00 | ||||
€29.00 | ||||
€50.00 | ||||
€50.00 | ||||
€50.00 | ||||
€29.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€40.00 | ||||
€40.00 | ||||
€40.00 | ||||
€36.00 | ||||
€24.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€25.00 | ||||
€20.00 | ||||
€20.00 | ||||
€30.00 | ||||
€30.00 | ||||
€20.00 | ||||
€35.00 | ||||
€35.00 |
Платформи
Diameter | sub-products |
|---|---|
Протоколи
Дослідження
Kobiakov Oleksandr, DDS, MSc
Kobiakov Oleksandr, DDS, MSc
Kobiakov Oleksandr, DDS, MSc
PhD. Kaplun D.V.
Alpha Dent
PhD. Kaplun D.V.
Включено
Інструменти
The surgical protocols for installing Cell implants include step-by-step instructions and guidelines for healthcare professionals to follow during the surgical procedure.